CCO Veteranen-Schlussturnier 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team 7 Burri Paul Burri (Skip); Bruno Hutter; Kuno Meier; Damian Imhasly | 5 | 12 | 21 | 3 |
2 | Team 1 Imhasly Adrian Imhasly (Skip); Paul Tscherrig; Monika Payer; Fredy Schuler | 5 | 11 | 25 | 3 |
3 | Team 2 Lengen Herbert Lengen (Skip); Sigi Lauber; Hanna Schuler; Ivo Schuler | 4 | 11 | 19 | 3 |
4 | Team 5 Bumann Claude Bumann (Skip); Daniel Zurbriggen; Margot Venetz; Heinz Blaser | 4 | 11 | 14 | 3 |
5 | Team 4 Ramseier Andreas Ramseier (Skip); Kurt de Sepibus; Philipp In-Albon; Marcel Hischier | 2 | 9 | 19 | 3 |
6 | Team 6 In-Albon Sepp In-Albon (Skip); Roland Nellen; Carlo Schmidhalter; Romuald Rothenfluh | 2 | 9 | 16 | 3 |
7 | Team 3 Bergamin Elsa Bergamin (Skip); Ursula Nellen; Robert Zeiter; Elsi Burri | 1 | 9 | 15 | 3 |
8 | Team 8 Simon Brigitte Simon (Skip); Arnold Oggier; Helmut Imwinkelried; Armin Zumtaugwald | 1 | 8 | 9 | 3 |
Bisherige Resultate
Mi. 26.03.2025, 14:00 - 3. Runde
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 5 Bumann* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Team 7 Burri | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 Imhasly | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||||||||
Team 4 Ramseier* | * | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 2 Lengen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Team 3 Bergamin* | * | 1 | 1 | 4 | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 8 Simon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Team 6 In-Albon* | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Mi. 26.03.2025, 10:50 - 2. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 7 Burri* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Team 1 Imhasly | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 5 Bumann* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Team 4 Ramseier | 1 | 2 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 3 Bergamin* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Team 8 Simon | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 2 Lengen* | * | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
Team 6 In-Albon | 4 | 1 | 5 |
Mi. 26.03.2025, 09:00 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 Imhasly | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Team 2 Lengen* | * | 2 | 1 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 3 Bergamin | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Team 4 Ramseier* | * | 3 | 1 | 4 | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 5 Bumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Team 6 In-Albon* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 7 Burri | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
Team 8 Simon* | * | 2 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 26.03.2025 / 17:17:21 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Oberwallis |