2. CCO-Veteranen-Trophy 2024
Schlussrangliste Glishorn Trophy
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO Win4Win Romuald Rothenfluh (Skip); Daniel Zurbriggen; Arnie Oggier; Andreas Ramseier | 8 | 18 | 33 | 4 |
| 2 | CC Limmattal Schnider Emil Schnider (Skip); Beat Mörgeli; Heidi Stahel-Schnider; Jürg Kronenberg | 6 | 17 | 38 | 4 |
| 3 | CC Aarau Mercatali Mischa Mercatali (Skip); Bruno Scheiber; Daniel Schär; Ernst Nützi | 6 | 17 | 30 | 4 |
| 4 | CC Thun Regio Bischoff Werner Bischoff (Skip); Andreas Haueter; Jürg Messerli; Anrdreas Hadorn | 6 | 16 | 30 | 4 |
| 5 | CCO Steinbeisser Andreas Imhasly; Urs Mutter (Skip); Marcel Hischier; Werner Salzmann | 4 | 16 | 28 | 4 |
| 6 | CCO Aletschji Norbert Schaller (Skip); Heinz Blaser; Andreas Rittiner; Marianne Schaller | 4 | 13 | 26 | 4 |
| 7 | CC Zug VET1 Doris Wunderlin (Skip); Michel Dunand; Rolf Bedognetti; Geni Inderbitzin | 4 | 13 | 23 | 4 |
| 8 | CC Luzern CVL1 Hans Peter (Skip); Urs Zeier; Monika Zeier; Hugo Herzog | 2 | 14 | 22 | 4 |
Bisherige Resultate
Mi. 02.10.2024, 15:00 Glishorn Trophy, Runde 4
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Aarau Mercatali* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| CCO Win4Win | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO Steinbeisser | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| CC Limmattal Schnider* | * | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Zug VET1* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| CC Thun Regio Bischoff | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Luzern CVL1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| CCO Aletschji | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
Mi. 02.10.2024, 10:35 Glishorn Trophy, Runde 3
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO Steinbeisser | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| CC Aarau Mercatali* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO Win4Win | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| CC Zug VET1* | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Luzern CVL1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| CC Thun Regio Bischoff* | * | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal Schnider | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| CCO Aletschji | 1 | 1 | 2 |
| Spielstand vom: 04.10.2024 / 11:35:52 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Oberwallis |