2. CCO-Veteranen-Trophy 2024
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | CCO Win4Win
Romuald Rothenfluh (Skip); Daniel Zurbriggen; Arnie Oggier; Andreas Ramseier | 8 | 18 | 33 | 4 |
| 2 | CC Limmattal Schnider
Emil Schnider (Skip); Beat Mörgeli; Heidi Stahel-Schnider; Jürg Kronenberg | 6 | 17 | 38 | 4 |
| 3 | CC Aarau Mercatali
Mischa Mercatali (Skip); Bruno Scheiber; Daniel Schär; Ernst Nützi | 6 | 17 | 30 | 4 |
| 4 | CC Thun Regio Bischoff
Werner Bischoff (Skip); Andreas Haueter; Jürg Messerli; Anrdreas Hadorn | 6 | 16 | 30 | 4 |
| 5 | CCO Steinbeisser
Andreas Imhasly; Urs Mutter (Skip); Marcel Hischier; Werner Salzmann | 4 | 16 | 28 | 4 |
| 6 | CCO Aletschji
Norbert Schaller (Skip); Heinz Blaser; Andreas Rittiner; Marianne Schaller | 4 | 13 | 26 | 4 |
| 7 | CC Zug VET1
Doris Wunderlin (Skip); Michel Dunand; Rolf Bedognetti; Geni Inderbitzin | 4 | 13 | 23 | 4 |
| 8 | CC Luzern CVL1
Hans Peter (Skip); Urs Zeier; Monika Zeier; Hugo Herzog | 2 | 14 | 22 | 4 |
| 9 | CC Interlaken Lehmann
Aschi Lehmann (Skip); Kurt Spöri; Hansjörg Wäfler; Aschi Graf | 6 | 12 | 27 | 4 |
| 10 | CC Thun Regio Hostettler
Heinz Hostettler (Skip); Hugo Schmid; Silvan Obrist; Andreas Hadorn | 4 | 15 | 23 | 4 |
| 11 | CC Sion Les Vétés
Claude-Alain Moix (Skip); Jean-François Crettenand; Daniel Aubert; Pascal Balet; Noerl Dubois; Bernard Morard; André Savary | 4 | 13 | 18 | 4 |
| 12 | CC Thun Regio Bühler
Ernst Bühler; Urs Graf; Marc Gasche; Bernhard Wüthrich (Skip) | 4 | 11 | 21 | 4 |
| 13 | CCO High Noon
Margot Venetz (Skip); Herbert Lengen; Carlo Schmidhalter; Damian Imhasly | 3 | 16 | 27 | 4 |
| 14 | CC Lausanne Oly. ça va aussi
Roland Schurch (Skip); Elisabeth Voirol; Jean-Claude Wenker; Alex Griesser | 3 | 10 | 18 | 4 |
| 15 | CC Morges Gerber
Jean-Pierre Gerber (Skip); Peter Pattschull; Paul Weber; Pierre Lanthemann | 0 | 10 | 17 | 4 |
| 16 | CC Fribourg Fasel
Urs Fasel (Skip); Roland Tschümperlin; Hugo Lehmann; Godi Fässler | 0 | 8 | 10 | 4 |
Bisherige Resultate
Mi. 02.10.2024, 15:00 Glishorn Trophy, Runde 4
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Mercatali* | * | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| CCO Win4Win | | 1 | 1 | | 4 | 2 | | | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO Steinbeisser | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5 |
| CC Limmattal Schnider* | * | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | 12 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Zug VET1* | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
| CC Thun Regio Bischoff | | 1 | 1 | 4 | | 4 | 1 | | | | | | 11 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Luzern CVL1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
| CCO Aletschji | | 3 | 4 | 3 | | | 1 | 4 | | | | | 15 |
Mi. 02.10.2024, 12:55 Saltina Cup, Runde 4
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Sion Les Vétés* | * | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
| CC Interlaken Lehmann | | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Lausanne Oly. ça va aussi | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| CC Thun Regio Hostettler* | * | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Bühler | | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | 7 |
| CC Morges Gerber | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO High Noon* | * | 3 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 7 |
| CC Fribourg Fasel | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Mi. 02.10.2024, 10:35 Glishorn Trophy, Runde 3
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO Steinbeisser | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| CC Aarau Mercatali* | * | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO Win4Win | | 0 | 1 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | 7 |
| CC Zug VET1* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Luzern CVL1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 5 |
| CC Thun Regio Bischoff* | * | 2 | 3 | | | | 1 | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Limmattal Schnider | | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 8 |
| CCO Aletschji | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Mi. 02.10.2024, 08:30 Saltina Cup, Runde 3
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Sion Les Vétés* | * | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 6 |
| CC Thun Regio Bühler | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Interlaken Lehmann* | * | 3 | | 4 | | 3 | | | | | | | 10 |
| CCO High Noon | | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Lausanne Oly. ça va aussi | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | 8 |
| CC Morges Gerber | | | | | 2 | 3 | | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Hostettler | | | 2 | 4 | | 2 | 1 | | | | | | 9 |
| CC Fribourg Fasel* | * | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Di. 01.10.2024, 15:30 Gruppe B, Runde 2
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Zug VET1* | * | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | | | | | 9 |
| CC Limmattal Schnider | | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Mercatali | | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 12 |
| CC Interlaken Lehmann* | * | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Luzern CVL1 | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 9 |
| CC Morges Gerber | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Hostettler | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
| CC Sion Les Vétés* | * | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Di. 01.10.2024, 13:25 Gruppe A, Runde 2
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO Steinbeisser* | * | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 2 | | | | | 8 |
| CC Thun Regio Bischoff | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO Win4Win* | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 11 |
| CC Thun Regio Bühler | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO High Noon | | 3 | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 8 |
| CC Lausanne Oly. ça va aussi* | * | | 3 | | 2 | 3 | | | | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO Aletschji* | * | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 8 |
| CC Fribourg Fasel | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Di. 01.10.2024, 11:05 Gruppe B, Runde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Limmattal Schnider | | 1 | | 5 | | 3 | 3 | | | | | | 12 |
| CC Morges Gerber | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Interlaken Lehmann | | 2 | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | 8 |
| CC Luzern CVL1 | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Sion Les Vétés* | * | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
| CC Zug VET1 | | | 1 | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Hostettler | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| CC Aarau Mercatali* | * | 3 | | 4 | | | 1 | 1 | | | | | 9 |
Di. 01.10.2024, 09:00 Gruppe A, Runde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Bühler | | | 5 | 1 | | | | 1 | | | | | 7 |
| CCO High Noon | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Lausanne Oly. ça va aussi* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| CCO Steinbeisser | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | | | 11 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCO Aletschji* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| CC Thun Regio Bischoff | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Fribourg Fasel | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| CCO Win4Win* | * | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | 7 |